服务热线
86-020-87622843
13925099424
商务合作:86-020-87622843
型号:testo 350 Pro/XL
更新时间:2024-09-03厂商性质:代理商
简要描述:
testo 350 Pro/XL(加热型) 烟气分析仪是特别针对环保和工业领域的需求而设计的,特别适合用于重污染源的各种烟气成份的准确监测,并广泛应用于工业燃烧装置,如炼油厂、发电厂等日常监测,同是还适用于工业锅炉、燃烧器、电厂建设,以及大型引擎的维修检测服务,尤其适用于湿法脱硫后的排放监测。
技术参数 | |
---|---|
存储温度 | -20 ~ +50 °C |
操作温度 | -5 ~ +45 °C |
重量 | 3200 g |
尺寸 | 395 x 275 x 95 mm |
外壳尺寸 | ABS |
温度测量 (K型热电偶) | |
---|---|
量程 | -40 ~ +1200 °C |
精度 | ±0.5%测量值 (+100 ~ +1200 °C) ±0.5 °C (-40 ~ +99.9 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-40 ~ +1200 °C) |
烟气损失计算 | |
---|---|
量程 | -20 ~ +99.9 % qA |
分辨率 | 0.1 % qA (-20 ~ +99.9 % qA) |
电化学CO测量 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +10000 ppm CO |
精度 | ±5% 测量值 (+200 ~ +2000 ppm CO) ±10% 测量值 (+2001 ~ +10000 ppm CO) ±10 ppm CO (0 to +199 ppm CO) |
分辨率 | 1 ppm CO (0 ~ +10000 ppm CO) |
红外CO2测量 | |
---|---|
量程 | 0 to +50 Vol. % CO2 |
精度 | ±0.3 Vol. % CO2 + 1% of mv (0 to 25 Vol. % CO2) ±0.5 Vol. % CO2 + 1.5% of mv (>25 to 50 Vol. % CO2) |
分辨率 | 0.01 Vol. % CO2 (0 to 25 Vol. % CO2) 0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2) |
电化学H2S测量 | |
---|---|
量程 | 0 to +300 ppm H2S |
精度 | ±5% of mv (+40 to +300 ppm) ±2 ppm (0 to +39.9 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm (0 to +300 ppm) |
燃烧效率计算 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +120 % |
分辨率 | 0.1 % (0 ~ +120 %) |
差压测量1 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +200 hPa |
精度 | ±1.5% 测量值 (-50 ~ -200 hPa) ±1.5% 测量值 (+50 ~ +200 hPa) ±0.5 hPa (-49.9 ~ +49.9 hPa) |
分辨率 | 0.1 hPa (-200 ~ +200 hPa) |
差压测量2 | |
---|---|
量程 | -40 ~ +40 hPa |
分辨率 | 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa) |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
加热采样管, 电源230 V / 50 Hz | 0600 7820 | |
加热手柄, 电源115 ~ 230 V, 50/60 Hz | 0600 7920 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
直皮托管, 不锈钢, 350 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2041 | |
直皮托管, 不锈钢, 750 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2042 | |
皮托管,不锈钢制造,500 mm长,测量流速和温度,适用于压力探头0638 1347/0638 1447/0638 1547 | 0635 2140 | |
不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 (配合压力探头 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521内置传感器) | 0635 2145 | |
皮托管,不锈钢制造,1000 mm长,测量流速和温度,适用于压力探头0638 1347/0638 1447/0638 1547 | 0635 2240 | |
不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2345 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
全新加热采样软管,长度3.5m,自带温度控制盒,用可在50~180 °C范围内制定任一加热温度,实现全程恒温控制。 | 510401 0399 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括RS232适配器 | 0554 3335 | |
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括数据总线控制器, 带USB接口, 电缆和终端插头 | 0554 3336 | |
仪器清外壳洁剂 (100 ml) | 0554 1207 | |
铝制仪器箱 | 0516 0351 | |
铝制系统箱,双层 | 0516 0352 | |
工业探针运输箱, 铝制 | 0516 7900 | |
ISO标定证书/烟气 | 0520 0003 | |
分析盒护套 | 0554 0199 | |
分析盒挂墙套, 带隔热盘, 可锁住 | 0554 0203 | |
CO2过滤粉末补充装 | 0554 0369 | |
分析仪背带 | 0554 0434 | |
备用过滤芯, 20个/包 | 0554 3381 | |
选配: CO2传感器 (红外原理, 绝压测量, 带CO2过滤器套装) | 0440 0417 | |
CO量程扩展组件 (稀释), 内置于分析箱内, 扩展倍数可选: 0, 2, 5, 10, 20, 40 | 0440 0555 | |
选配: 低浓度CO传感器 | 0440 3925 | |
选配: SO2传感器 | 0440 3927 | |
选配: HC传感器 | 0440 3929 | |
选配: H2S传感器 | 0440 3930 | |
选配: 低浓度NO传感器 | 0440 3934 | |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 | |
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头) | 0554 1084 | |
数据总线电缆, 2 m长 | 0449 0042 | |
数据总线电缆, 5 m长 | 0449 0043 | |
数据总线电缆, 20 m长 | 0449 0044 | |
数据总线终端插头 | 0554 0119 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
加热采样管, 电源230 V / 50 Hz | 0600 7820 | |
加热手柄, 电源115 ~ 230 V, 50/60 Hz | 0600 7920 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
直皮托管, 不锈钢, 350 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2041 | |
直皮托管, 不锈钢, 750 mm长, 用于测量流速及温度, 包含3根软管(5 m长)以及绝热盘 | 0635 2042 | |
皮托管,不锈钢制造,500 mm长,测量流速和温度,适用于压力探头0638 1347/0638 1447/0638 1547 | 0635 2140 | |
不锈钢皮托管,350 mm长,连接压力探头,可测量风速 (配合压力探头 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521内置传感器) | 0635 2145 | |
皮托管,不锈钢制造,1000 mm长,测量流速和温度,适用于压力探头0638 1347/0638 1447/0638 1547 | 0635 2240 | |
不锈钢皮托管,1000 mm长,连接压力探头,可测量风速 | 0635 2345 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
全新加热采样软管,长度3.5m,自带温度控制盒,用可在50~180 °C范围内制定任一加热温度,实现全程恒温控制。 | 510401 0399 |
图片 | 说明 | 订货号 |
---|---|---|
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括RS232适配器 | 0554 3335 | |
"easyEmission" 电脑软件, 用于testo 350系列, 包括数据总线控制器, 带USB接口, 电缆和终端插头 | 0554 3336 | |
仪器清外壳洁剂 (100 ml) | 0554 1207 | |
铝制仪器箱 | 0516 0351 | |
铝制系统箱,双层 | 0516 0352 | |
工业探针运输箱, 铝制 | 0516 7900 | |
ISO标定证书/烟气 | 0520 0003 | |
分析盒护套 | 0554 0199 | |
分析盒挂墙套, 带隔热盘, 可锁住 | 0554 0203 | |
CO2过滤粉末补充装 | 0554 0369 | |
分析仪背带 | 0554 0434 | |
备用过滤芯, 20个/包 | 0554 3381 | |
选配: CO2传感器 (红外原理, 绝压测量, 带CO2过滤器套装) | 0440 0417 | |
CO量程扩展组件 (稀释), 内置于分析箱内, 扩展倍数可选: 0, 2, 5, 10, 20, 40 | 0440 0555 | |
选配: 低浓度CO传感器 | 0440 3925 | |
选配: SO2传感器 | 0440 3927 | |
选配: HC传感器 | 0440 3929 | |
选配: H2S传感器 | 0440 3930 | |
选配: 低浓度NO传感器 | 0440 3934 | |
备用热敏打印纸(6卷) | 0554 0569 | |
电源, 230 V/ 8 V/ 1 A (欧洲插头) | 0554 1084 | |
数据总线电缆, 2 m长 | 0449 0042 | |
数据总线电缆, 5 m长 | 0449 0043 | |
数据总线电缆, 20 m长 | 0449 0044 | |
数据总线终端插头 | 0554 0119 |
地址:广东省广州市黄埔区广新路680号黄埔贸易广场3楼301室
邮箱:tony.liu@winsafety.com
版权所有 ©广州市明乐仪器有限公司 备案号:粤ICP备05043420号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap