服务热线
86-020-87622843
13925099424
商务合作:86-020-87622843
型号:Testo 320
更新时间:2024-09-03厂商性质:代理商
简要描述:
德图烟气分析仪, 灵活实用经济是一台多功能的测量仪器,可进行高效的烟气分析。可轻松完成供热系统的所有测量任务。可轻松完成供热系统的所有测量任务。其测量菜单众多,结构清晰。
testo 320. 烟气分析仪, 灵活实用经济
全新的testo 320是一台多功能的测量仪器,可进行高效的烟气分析。可轻松完成供热系统的所有测量任务。其测量菜单众多,结构清晰。testo 320 带有一个高分辨率的彩色显示屏,可图形显示测量结果。仪器内可存储500个测量数据。同时testo 320还拥有丰富的探头群,用户无需额外购买单独的测量仪器。
烟气分析仪, 灵活实用经济产品特性:
高分辨率图形显示屏 详细显示测量菜单和测量数值,读取非常方便。 | |
传感器诊断 仪器集成了红绿灯指示功能,持续监测仪器传感器。 | |
认证标贴 烟气分析仪testo 320已通过TÜV认证(据EN 50379, Parts 1-3) | |
传感器自动调零 传感器调零仅需30秒 | |
锂离子可充电电池 锂离子可充电电池 (1500 mAh),可使用长达8小时。 | |
磁吸 仪器背部带有磁吸,可方便地固定在燃烧器/锅炉上。 | |
探针过滤芯 探针过滤芯可轻松更换 |
精度 ±1 数位 | 分辨率 | 响应时间t90 | ||
温度 | -40 to +1200 °C | 精度: ±0,5°C (0 to 100°C) 精度: ±0.5%测量值(其余量程) | 0.1 °C -40 to +999,9°C 1°C( > +1000°C) | |
抽力测量 | -9.99 hPa to +40.00 hPa | ± 0.02 hPa 或 ± 5% 测量值 ( -0,50 to +0,60 hPa) ± 0.03 hPa (0.61 to 3.00 hPa) ± 1.5% 测量值 ( 3.01 to 40.00 hPa)) | 0.01 hPa 使用精准抽力选项 0.001 hPa | |
压力测量 | 0 to +300 hPa | ±0.5 hPa (0.0 to +500 hPa) ± 1 % 测量值 (at 50.1 to 100.0 hPa) ± 1,5 % 测量值 (at 100,1 to 300,0 hPa) | 0.1 hPa 使用精准压力选项 0.01 | |
O2测量 | 0 to 21 vol.% | ± 0.2 vol.% | 0.1 vol. % | < 20 sec |
CO 测量 | 0 to 4000 ppm | ± 20 ppm (0 to 400 ppm) ± 5% 测量 (401 to 2000 ppm) ± 10% 测量 (2001 to 4000 ppm) | 1 ppm | < 60 sec |
CO 测量 | 0 to 8000 ppm | ± 10 ppm 或 +/-10% 测量值 (0 to 200 ppm) ±10% 测量值 (2001 to 8000 ppm) | 1 ppm | < 40 sec |
燃烧效率 (Eta) | 0 to 120 % | 0.1 % | ||
烟气损失 | 0 to 99.9 % | 0.1 % | ||
CO 2 由 O2计算而来 | 0 to CO 2 max | ± 0.2 vol.% | 0.1 % | |
选配 CO low -测量- | 0 to 500 ppm | ±2 ppm (0 to 39 ppm) ±5% 测量值 (40 to 500 ppm) | 0.1 ppm | < 40 sec |
环境CO测量(使用CO探头) | 0 to 500 ppm | ±5 ppm (0 to 100 ppm) ±5 % 测量值 (>100 ppm) | 1 ppm | |
可燃气体泄漏检测 (使用气体检漏探头) | 0 to 10.000 ppm CH 4 / C 3 H 8 | 报警信号光学显示 (LED) 蜂鸣器发出声音报警 | < 2 sec | |
环境CO2测量 (使用环境CO2探头) | 0 to 1 vol. % 0 to 10,000 ppm | ± 50 ppm 或 ±2% 测量值 (0 to 5000 ppm) ± 100 ppm 或 ±3% 测量值 (5001 to 100000 ppm) | ||
一般技术数据 | ||||
存储温度. | -20 - +50 °C | |||
操作温度 | -5 - +45 °C | |||
电源 | 可充电电池: 3.7 V / 2400 mAh;电源: 6 V/1.2 A | |||
内存 | 500 个读数 | |||
屏幕显示 | 彩色图形显示,240 x 320 像素 | |||
重量 | 573 g | |||
尺寸 | 长 240 x 宽 85 x 高 65 mm | |||
保修 | 仪器/探针/气体传感器:2个月 可充电电池:12 |
地址:广东省广州市黄埔区广新路680号黄埔贸易广场3楼301室
邮箱:tony.liu@winsafety.com
版权所有 ©广州市明乐仪器有限公司 备案号:粤ICP备05043420号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap